Zonkampen 27/11 2004
Den årliga tävlingen mellan de tre zonerna
i Norrbotten gick av stapeln i Råneå-området.
Runt 15 grader kallt och någon decimeter snö.
Resultaten var bra och segrande individuellt gjorde hamiltonstövaren Melkers
Dino. Ägare: Emrik Öhlund, Piteå.
Lagsegern tog Södra zonen hem, med Mellersta och Östra som två och trea.
Arrangemangen var bra och Norrbottens Stövarklubb riktar stort tack till Roland
och Anita Brännvall för de arbete de lagt ned.
Resultat:
| Drev | Egp. | ||
| Melkers Dino | 120 | 64 | Emrik Öhlund |
| Djupsundets Ellu | 120 | 60 | Ingvar Westerlund, Piteå |
| Chilla | 120 | 57 | Stig Larsson Luleå |
| Snårgärdets Cilla | 120 | 56 | Benny Nilsson, Risögrund |
| Harlyckans Melker | 120 | 54 | Östen Lindvall, Gammelstad |
| Puskajussin Fiia | 104 | 50 | Olavi Laukkanen, Haparanda |
| Aledalens Ila | 51 | 58 | Stig Markström, Piteå |
|
Kilbackens Raju-Salama |
34 | 24 | Fredrik Lundström, Luleå |
| Hallmyrans Kiila | 12 | 25 | Roger Karlsson, Överkalix |
| Södra | 480 p |
| Mellersta | 415 p |
| Östra | 372 p |
|
|
|
|
| Melkers Dino och Emrik Öhlund |
Segrande Södra-laget |
Mellersta |
|
|
||
|
Östra |