|
Resultat från DM i Åsele 2004-10-16--17. Två främsta hundarna till SM i Västernorrland DM Västerbotten-Norrbotten. Åsele |
|||
| 1. Ångermanbalens Dino, äg, Ebbe Nyberg. Bjurholm | 120-61 | 120-56 | 1 |
| 2. Häggbärets Hoss, äg, Åke Bergh. Kåge | 120-53 | 120-52 | 1 |
| 3. Solstrimmans Finn-Tarkka, äg, Tommy Lundmark. Piteå | 47-54 | 120-59 | 2 |
| 4. Solstrimmans Finn-Tinna, äg, Tore Pettersson | 120-57 | 47-54 | 2 |
| 5. Harlyckans Lycka, äg, Hans Eriksson. Gammelstad | 92-50 | 113-54 | 2 |
| 6. Stella, äg, Martin Sjöström. Lövånger | 87-51 | 56-56 | 3 |
Klicka här för bilder från DM i Åsele
|
|
Till vänster: Gunnar Hansson, som verkar tagen av stundens
allvar. Till höger: Tore Pettersson och Tommy Lundmark Nedan: Norrbottens lag: Hans Eriksson, Tommy Lundmark och Tore Pettersson. |
|